Universal-Rahmen/Fassadendübel MUNGO MQL-ST TORX
Artikelnummer: 70114-100100
zur Verankerung im Beton und Mauerwerk
Typ: MQL-ST
Übergebinde: 25
- ETAG 020 - Zugelassen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk
- Bewertung des Widerstandes unter Brandbeanspruchung F90 für die Befestigung von Fassadensystemen
- Quattro® Technology
- Hohe Haltewerte durch 4-fach Spreizung
- Universell einsetzbar
- Setztiefe 70mm - für höhere Lasten
- Verknotet im Hohlraum
- Schaftverstärkung bei grösseren Längen
- 3-fach Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch, speziell auch in labilen Baustoffen
- Einschlagsicherung verhindert die vorzeitige Spreizung des Dübels beim Setzen
- Überlange Dübel einteilig gespritzt bis 300mm
- Aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt
- Durchsteckmontage
![]() | LochsteinHochlochziegel, Kalksandstein | ||||||
![]() | Kalksandstein | ||||||
![]() | Beton C20/25Druckfestigkeit 25 N/mm² | ||||||
![]() | Vollziegel | ||||||
![]() | Naturstein | ||||||
![]() | LeichtbetonGasbeton, Porenbeton, Bims Anwendungen: | ||||||
| |||||||
10,0 x 100 mm:
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Maximaler Bohrschneiden Ø mm | dcut | 10.45 |
Dübellänge mm | L | 100 |
Nutzlänge mm | tfix | 30 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 105 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Antrieb | T40 | |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 10 |
Technische Daten | ||
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) 1) 6) | 2.0 | |
ger. Beton C20/25 Zuglast (kN) 5) | 1.0 | |
Vollziegel Zuglast (kN) 5) | 0.9 | |
Kalksandstein Zuglast (kN) 5) | 0.7 | |
Lochstein Zuglast (kN) 2) 6) | 1.2 | |
Lochstein Zuglast (kN) 5) | 0.6 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.4 | |
Porenbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.5 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. 5) | 9.2 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl 5) | 8.6 |
10,0 x 120 mm:
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Maximaler Bohrschneiden Ø mm | dcut | 10.45 |
Dübellänge mm | L | 120 |
Nutzlänge mm | tfix | 50 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 125 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Antrieb | T40 | |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 10 |
Technische Daten | ||
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) 1) 6) | 2.0 | |
ger. Beton C20/25 Zuglast (kN) 5) | 1.0 | |
Vollziegel Zuglast (kN) 5) | 0.9 | |
Kalksandstein Zuglast (kN) 5) | 0.7 | |
Lochstein Zuglast (kN) 2) 6) | 1.2 | |
Lochstein Zuglast (kN) 5) | 0.6 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.4 | |
Porenbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.5 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. 5) | 9.2 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl 5) | 8.6 |
10,0 x 140 mm:
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Maximaler Bohrschneiden Ø mm | dcut | 10.45 |
Dübellänge mm | L | 140 |
Nutzlänge mm | tfix | 70 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 145 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Antrieb | T40 | |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 10 |
Technische Daten | ||
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) 1) 6) | 2.0 | |
ger. Beton C20/25 Zuglast (kN) 5) | 1.0 | |
Vollziegel Zuglast (kN) 5) | 0.9 | |
Kalksandstein Zuglast (kN) 5) | 0.7 | |
Lochstein Zuglast (kN) 2) 6) | 1.2 | |
Lochstein Zuglast (kN) 5) | 0.6 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.4 | |
Porenbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.5 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. 5) | 9.2 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl 5) | 8.6 |
10,0 x 160 mm:
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Maximaler Bohrschneiden Ø mm | dcut | 10.45 |
Dübellänge mm | L | 160 |
Nutzlänge mm | tfix | 90 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 165 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Antrieb | T40 | |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 10 |
Technische Daten | ||
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) 1) 6) | 2.0 | |
ger. Beton C20/25 Zuglast (kN) 5) | 1.0 | |
Vollziegel Zuglast (kN) 5) | 0.9 | |
Kalksandstein Zuglast (kN) 5) | 0.7 | |
Lochstein Zuglast (kN) 2) 6) | 1.2 | |
Lochstein Zuglast (kN) 5) | 0.6 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.4 | |
Porenbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.5 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. 5) | 9.2 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl 5) | 8.6 |
10,0 x 180 mm:
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Maximaler Bohrschneiden Ø mm | dcut | 10.45 |
Dübellänge mm | L | 180 |
Nutzlänge mm | tfix | 110 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 185 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Antrieb | T40 | |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 10 |
Technische Daten | ||
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) 1) 6) | 2.0 | |
ger. Beton C20/25 Zuglast (kN) 5) | 1.0 | |
Vollziegel Zuglast (kN) 5) | 0.9 | |
Kalksandstein Zuglast (kN) 5) | 0.7 | |
Lochstein Zuglast (kN) 2) 6) | 1.2 | |
Lochstein Zuglast (kN) 5) | 0.6 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.4 | |
Porenbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.5 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. 5) | 9.2 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl 5) | 8.6 |
10,0 x 200 mm:
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Maximaler Bohrschneiden Ø mm | dcut | 10.45 |
Dübellänge mm | L | 200 |
Nutzlänge mm | tfix | 130 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 205 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Antrieb | T40 | |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 10 |
Technische Daten | ||
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) 1) 6) | 2.0 | |
ger. Beton C20/25 Zuglast (kN) 5) | 1.0 | |
Vollziegel Zuglast (kN) 5) | 0.9 | |
Kalksandstein Zuglast (kN) 5) | 0.7 | |
Lochstein Zuglast (kN) 2) 6) | 1.2 | |
Lochstein Zuglast (kN) 5) | 0.6 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.4 | |
Porenbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.5 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. 5) | 9.2 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl 5) | 8.6 |
10,0 x 240 mm:
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Maximaler Bohrschneiden Ø mm | dcut | 10.45 |
Dübellänge mm | L | 240 |
Nutzlänge mm | tfix | 170 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 245 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Antrieb | T40 | |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 10 |
Technische Daten | ||
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) 1) 6) | 2.0 | |
ger. Beton C20/25 Zuglast (kN) 5) | 1.0 | |
Vollziegel Zuglast (kN) 5) | 0.9 | |
Kalksandstein Zuglast (kN) 5) | 0.7 | |
Lochstein Zuglast (kN) 2) 6) | 1.2 | |
Lochstein Zuglast (kN) 5) | 0.6 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.4 | |
Porenbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.5 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. 5) | 9.2 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl 5) | 8.6 | |
10,0 x 280 mm:
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Maximaler Bohrschneiden Ø mm | dcut | 10.45 |
Dübellänge mm | L | 280 |
Nutzlänge mm | tfix | 210 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 285 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Antrieb | T40 | |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 10 |
Technische Daten | ||
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) 1) 6) | 2.0 | |
ger. Beton C20/25 Zuglast (kN) 5) | 1.0 | |
Vollziegel Zuglast (kN) 5) | 0.9 | |
Kalksandstein Zuglast (kN) 5) | 0.7 | |
Lochstein Zuglast (kN) 2) 6) | 1.2 | |
Lochstein Zuglast (kN) 5) | 0.6 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.4 | |
Porenbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.5 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. 5) | 9.2 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl 5) | 8.6 |
10,0 x 300 mm:
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Maximaler Bohrschneiden Ø mm | dcut | 10.45 |
Dübellänge mm | L | 300 |
Nutzlänge mm | tfix | 230 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 305 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Antrieb | T40 | |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 10 |
Technische Daten | ||
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) 1) 6) | 2.0 | |
ger. Beton C20/25 Zuglast (kN) 5) | 1.0 | |
Vollziegel Zuglast (kN) 5) | 0.9 | |
Kalksandstein Zuglast (kN) 5) | 0.7 | |
Lochstein Zuglast (kN) 2) 6) | 1.2 | |
Lochstein Zuglast (kN) 5) | 0.6 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.4 | |
Porenbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.5 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. 5) | 9.2 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl 5) | 8.6 |
10,0 x 80 mm:
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Maximaler Bohrschneiden Ø mm | dcut | 10.45 |
Dübellänge mm | L | 80 |
Nutzlänge mm | tfix | 10 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 85 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Antrieb | T40 | |
Loch-Ø im Anbauteil mm | df | 10 |
Technische Daten | ||
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) 1) 6) | 2.0 | |
ger. Beton C20/25 Zuglast (kN) 5) | 1.0 | |
Vollziegel Zuglast (kN) 5) | 0.9 | |
Kalksandstein Zuglast (kN) 5) | 0.7 | |
Lochstein Zuglast (kN) 2) 6) | 1.2 | |
Lochstein Zuglast (kN) 5) | 0.6 | |
Leichtbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.4 | |
Porenbeton Zuglast (kN) 2) 6) | 0.5 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. 5) | 9.2 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl 5) | 8.6 |